7*24小時服務(wù)熱線
13526967179
?流量:72-10800m3/h
?揚程:10-253m
?效率:69%-90%
?泵重:110-25600kg
?電機功率:11-2240kw
?汽蝕余量:1.79-10.3m
產(chǎn)品概述
SF型單級雙吸耐腐蝕中開泵主要用于各類腐蝕介質(zhì)的輸送。SF型耐腐蝕雙吸中開泵適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕或零污染的液體介質(zhì),介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進口壓力0.6MPa。
性能參數(shù)
SF型單級雙吸耐腐蝕中開泵參數(shù)范圍及型號說明:
流量Q 88~1400m3/h
揚程H 12~100m
型號:6×14SFD
6-吐出口徑(英寸)
14-圓整的大葉輪外徑(英寸)
SF-耐腐蝕型單級雙吸離心泵
D-大葉輪外徑檔次代號(有A、B、C、D、E、F共六檔)
SF型單級雙吸耐腐蝕中開泵結(jié)構(gòu)型式:
SF型耐腐蝕雙吸泵為臥式安裝,吸入口和吐出口均在泵軸中心線下方,泵體水平中開,檢修時不需拆卸進水和出水管路。軸封為軟填料密封;亦可改為機械密封。
旋轉(zhuǎn)方向:從電機端向泵看,SF型耐腐蝕雙吸中開泵型中開泵逆時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在左,吐出口在右,中開式離心泵順時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在右,吐出口在左。
成套范圍:成套供應(yīng)中開泵,電動機、底板、聯(lián)軸器、進出口短管等。
SF型單級雙吸耐腐蝕中開泵具體參數(shù)表:
參數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
3×7SA | 58 | 16.1 | 39.5 | 2980 | 9.17 | 15 | Y160M2-2 | 68 | 0.5 | 184 | 100 | 127 |
3×7SA | 47 | 13.05 | 28 | 2980 | 5.7 | 11 | Y160M1-2 | 63 | | 159 | 100 | 127 |
3×7SA | 47 | 13 | 17 | 2980 | 3.75 | 5.5 | Y132S1-2 | 58 | | 134 | 100 | 127 |
3×9SB | 100 | 27.7 | 60.8 | 2980 | 22 | 30 | Y200L1-2 | 75 | 3.6 | 225 | 125 | 143 |
3×9SB | 81 | 225 | 45 | 2980 | 14 | 22 | Y180M-2 | 70 | 3 | 197 | 125 | 143 |
3×9SB | 73 | 20.3 | 32.5 | 2980 | 9.94 | 15 | Y160M2-2 | 65 | | 165 | 125 | 143 |
4×9SB | 147 | 40.8 | 58 | 2980 | 30.95 | 45 | Y200L2-2 | 75 | 3.2 | 223 | 150 | 170 |
4×9SB | 132 | 36.6 | 49 | 2980 | 23.5 | 37 | Y200L2-2 | 75 | | 210 | 150 | 170 |
4×9SB | 26 | 35 | 43 | 2980 | 19.7 | 30 | Y200L1-2 | 75 | | 198 | 150 | 170 |
4×9SB | 100 | 27.7 | 38.6 | 2980 | 15 | 22 | Y180M-2 | 70 | | 186 | 150 | 170 |
5×9SB | 200 | 55.5 | 59.6 | 2980 | 43.3 | 75 | Y280M-2 | 75 | 6 | 23 | 200 | 261 |
5×9SB | 200 | 55.5 | 48 | 2980 | 34.8 | 45 | Y225M-2 | 75 | 6 | 210 | 200 | 261 |
5×9SB | 162 | 45 | 42 | 2980 | 26.4 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 5.2 | 197 | 200 | 261 |
參數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
5×9SB | 135 | 37.5 | 29 | 2980 | 17.7 | 22 | Y180M-2 | 60 | | 163 | 200 | 261 |
4×11SC | 140 | 38.8 | 88 | 2980 | 48 | 75 | Y280S-2 | 70 | 3.6 | 270 | 150 | 227 |
4×11SC | 13 | 36.1 | 74 | 2980 | 37.4 | 55 | Y250M-2 | 70 | 3.4 | 248 | 150 | 227 |
4×11SC | 126 | 35 | 58 | 2980 | 28.4 | 45 | Y225M-2 | 70 | 3.3 | 229 | 150 | 227 |
4×11SC | 104 | 28.8 | 46 | 2980 | 20 | 30 | Y200L1-2 | 65 | | 203 | 150 | 227 |
3×14D | 60 | 16.6 | 36.2 | 1480 | 9.1 | 15 | Y160L-4 | 65 | 1.8 | 346 | 125 | 181 |
3×14D | 45 | 12.5 | 31.6 | 1480 | 6.45 | 11 | Y160M-4 | 60 | | 318 | 125 | 181 |
3×14D | 39 | 10.8 | 25.2 | 1480 | 4.7 | 7.5 | Y132M-4 | 56.5 | | 286 | 125 | 181 |
3×14D | 38 | 10.5 | 19 | 1480 | 3.57 | 5.5 | Y132S-4 | 55 | | 254 | 125 | 181 |
4×14SD | 110 | 30.50 | 37.8 | 1480 | 16.17 | 22 | Y180L-4 | 70 | 1.8 | 342 | 150 | 254 |
4×14SD | 100 | 27.7 | 29.3 | 1480 | 11.73 | 15 | Y160L-4 | 68 | 1.6 | 318 | 150 | 254 |
4×14SD | 68 | 18.8 | 23.2 | 1480 | 7 | 11 | Y160M-4 | 61 | | 280 | 150 | 254 |
4×14SD | 62 | 17.2 | 15 | 1480 | 4.6 | 7.5 | Y132M-4 | 55 | | 223 | 150 | 254 |
參數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
4×14SDL | 138 | 38.3 | 38.6 | 1480 | 19.34 | 30 | Y200L-4 | 75 | 1.8 | 356 | 150 | 286 |
4×14SDL | 120 | 33.3 | 34 | 1480 | 14.8 | 30 | Y200L-4 | 75 | 1.4 | 330 | 150 | 286 |
4×14SDL | 120 | 33.3 | 25.5 | 1480 | 11.1 | 18.5 | Y180M-4 | 75 | 1.4 | 305 | 150 | 286 |
4×14SDL | 106 | 29.4 | 24 | 1480 | 8.89 | 15 | Y160L-4 | 70 | 1.2 | 279 | 150 | 286 |
5×11SC | 128 | 35.5 | 23.6 | 1480 | 10.3 | 15 | Y160L-4 | 80 | 1.9 | 279 | 200 | 259 |
5×11SC | 110 | 30.5 | 19 | 1480 | 7.4 | 11 | Y160M-4 | 77 | 1.8 | 54 | 200 | 259 |
5×11SC | 80 | 22.2 | 14.6 | 1480 | 4.54 | 7.5 | Y132M-4 | 70 | | 224 | 200 | 259 |
6×11SC | 170 | 47.2 | 24 | 1480 | 14.6 | 22 | Y180L-4 | 76 | 1.6 | 273 | 200 | 304 |
6×11SC | 118 | 32.7 | 15.6 | 1480 | 7.1 | 11 | Y160M-4 | 70.5 | | 229 | 200 | 304 |
6×11SC | 110 | 30.5 | 7.8 | 1480 | 3.7 | 5.5 | Y132S-4 | 63 | | 179 | 200 | 304 |
6×9SB | 173 | 48 | 16 | 1480 | 9.4 | 15 | Y160L-4 | 80 | 1.5 | 229 | 200 | 306 |
6×9SB | 167 | 46.4 | 11.6 | 1480 | 6.6 | 11 | Y160M-4 | 80 | 1.5 | 203 | 200 | 306 |
6×9SB | 130 | 36 | 8.8 | 1480 | 4.45 | 7.5 | Y132M-4 | 70 | | 178 | 200 | 306 |
參數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
6×14SD | 222 | 61.6 | 41 | 1480 | 33 | 45 | Y225M-4 | 75 | 1.8 | 365 | 200 | 454 |
6×14SD | 198 | 55 | 34 | 1480 | 24.4 | 37 | Y225S-4 | 75 | | 330 | 200 | 454 |
6×14SD | 186 | 51.6 | 28 | 1480 | 18.9 | 30 | Y200L-4 | 75 | | 299 | 200 | 454 |
6×14SD | 152 | 42.2 | 19 | 1480 | 11.2 | 15 | Y160L-4 | 70 | | 254 | 200 | 572 |
6×18SE | 465 | 129 | 58.5 | 1480 | 92.6 | 110 | Y315S-4 | 80 | 3.4 | 460 | 250 | 572 |
6×18SE | 445 | 123.6 | 54 | 1480 | 81.8 | 110 | Y315S-4 | 80 | 3.2 | 436 | 250 | 572 |
6×18SE | 320 | 88.9 | 47.3 | 1480 | 54.96 | 75 | Y280S-4 | 75 | 2.8 | 406 | 250 | 572 |
6×18SE | 310 | 86.1 | 40 | 1480 | 45 | 75 | Y280S-4 | 75 | 2.7 | 373 | 250 | 572 |
8×9SB | 275 | 76.4 | 15.2 | 1480 | 15.2 | 22 | Y180L-4 | 75 | 2.7 | 227 | 250 | 454 |
8×9SB | 226 | 62.7 | 12.6 | 1480 | 11 | 15 | Y160L-4 | 70 | | 210 | 250 | 454 |
8×9SB | 220 | 55.65 | 10.4 | 1480 | 8.7 | 11 | Y160M-4 | 65 | | 197 | 250 | 454 |
8×11SC | 240 | 66.6 | 23.8 | 1480 | 19.4 | 30 | Y200L-4 | 80 | 3.4 | 279 | 250 | 442 |
8×11SC | 225 | 62.5 | 19 | 1480 | 14.5 | 22 | Y180-4 | 80 | 3.4 | 249 | 250 | 442 |
參數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
8×11SC | 175 | 48.6 | 15 | 1480 | 10.2 | 15 | Y160L-4 | 70 | | 229 | 250 | 442 |
8×11SC | 182 | 50.5 | 9 | 1480 | 6.86 | 11 | Y160M-4 | 65 | | 188 | 250 | 442 |
8×14SD | 390 | 108 | 38.5 | 1480 | 49.2 | 75 | Y280S-5 | 83 | 2.3 | 362 | 250 | 544 |
8×14SD | 340 | 94.4 | 31.3 | 1480 | 35.7 | 55 | Y250M-4 | 81 | 2 | 324 | 250 | 544 |
8×14SD | 320 | 88.8 | 26 | 1480 | 28.3 | 45 | Y225M-4 | 80 | 1.9 | 299 | 250 | 544 |
8×14SD | 285 | 79.1 | 23 | 1480 | 23.5 | 30 | Y200L-4 | 76 | 1.8 | 279 | 250 | 544 |
8×18SE | 630 | 175 | 62 | 1480 | 132.9 | 200 | Y315L2-4 | 80 | 3.5 | 450 | 300 | 807 |
8×18SE | 560 | 155.5 | 54.5 | 1480 | 105.8 | 160 | Y315L1-4 | 78.5 | 3.2 | 423 | 300 | 807 |
8×18SE | 495 | 137.5 | 49 | 1480 | 88 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 398 | 300 | 807 |
8×18SE | 426 | 118.3 | 43.5 | 1480 | 72 | 110 | Y315S-4 | 70 | 2.9 | 373 | 300 | 807 |
8×23SF | 400 | 111.1 | 115 | 1480 | 169 | 250 | Y315M2-4 | 74 | 2.1 | 560 | 250 | 953 |
8×23SF | 360 | 100 | 99 | 1480 | 131 | 220 | Y335M-4 | 74 | 2.1 | 533 | 250 | 953 |
8×23SF | 340 | 94.4 | 80 | 1480 | 100 | 160 | | 74 | 2.1 | 483 | 250 | 953 |
參數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
8×23SF | 270 | 75 | 64 | 1480 | 68 | 110 | Y315S-4 | 69 | 2.1 | 423 | 250 | 953 |
10×11SC | 410 | 113.89 | 23.8 | 1480 | 33.2 | 45 | Y225M-4 | 80 | 3.4 | 286 | 300 | 594 |
10×11SC | 380 | 105.5 | 19 | 1480 | 24.6 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.3 | 254 | 300 | 594 |
10×11SC | 320 | 88.9 | 15.6 | 1480 | 18.1 | 30 | Y200L-4 | 75 | | 236 | 300 | 594 |
10×11SC | 320 | 88.9 | 9.5 | 1480 | 11.8 | 15 | Y160L-4 | 70 | | 211 | 300 | 594 |
10×14SD | 550 | 152.7 | 41 | 1480 | 76.7 | 110 | Y315S-4 | 80 | 3.4 | 368 | 300 | 780 |
10×14SD | 515 | 143 | 32 | 1480 | 56 | 90 | Y280M-4 | 80 | 3.1 | 323 | 300 | 780 |
10×14SD | 480 | 133.3 | 25.6 | 1480 | 43 | 75 | Y280S-4 | 77.5 | 3.1 | 298 | 300 | 780 |
10×14SD | 415 | 115.2 | 22 | 1480 | 33.8 | 45 | Y225M-4 | 73.5 | 2.9 | 273 | 300 | 780 |
10×18SE | 795 | 220.8 | 62.2 | 1480 | 168.3 | 250 | Y355M-5 | 80 | 3.5 | 457 | 350 | 96.3 |
10×18SE | 735 | 204 | 55 | 1480 | 137.6 | 220 | Y355M-4 | 80 | 3.5 | 432 | 350 | 963 |
10×18SE | 690 | 191.5 | 48.5 | 1480 | 113.9 | 185 | Y355M-4 | 80 | 3.5 | 406 | 350 | 963 |
10×18SE | 570 | 158.3 | 43 | 1480 | 88.9 | 132 | Y315M1-4 | 75 | 3.6 | 381 | 350 | 963 |
參數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
12×14SD | 850 | 236.1 | 41.8 | 1480 | 120.9 | 160 | Y315M2-4 | 80 | 3.6 | 371 | 350 | 953 |
12×14SD | 800 | 222.2 | 36 | 1480 | 98 | 132 | Y315M-4 | 80 | 3.5 | 341 | 350 | 953 |
12×14SD | 720 | 200 | 26.5 | 1480 | 64.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 3.5 | 310 | 350 | 953 |
12×14SD | 720 | 200 | 20.2 | 1480 | 52.8 | 75 | Y280S-4 | 75 | 3.5 | 280 | 350 | 953 |
Hundreds of customers to choose from