7*24小時(shí)服務(wù)熱線
13526967179
· 流量:4.32-1350m3/h
· 揚(yáng)程:17-74m
· 效率:27%-85%
· 泵重:90-1170kg
· 電機(jī)功率:1.1-355kw
· 汽蝕余量:2.2-8.0m
· 價(jià)格:0.48-4.95萬
產(chǎn)品概述
R型熱水循環(huán)泵系單級(jí)單吸和兩級(jí)單吸懸臂式離心泵,適用于冶金、電站,化工等部門,用于輸送250℃以下不含固體顆粒的高壓熱水之用。被輸送熱水高溫度為250℃,泵高進(jìn)口壓力為5MPa;當(dāng)熱水溫度不高于250℃,泵進(jìn)口壓力不應(yīng)大于3MPa。
性能參數(shù)
R型熱水循環(huán)離心泵參數(shù)范圍及型號(hào)說明:
流量Q 4.32~1350m3/h揚(yáng)程H 17~74m
型號(hào)說明:100R-37A
100-表示進(jìn)口直徑為100mm
R-表示熱水循環(huán)泵
37-表示泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程為37m
A-表示葉輪外徑改變
| 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 葉輪名 | 泵口徑 | 泵重 | |||
功率 | 型號(hào) | 進(jìn) | 出 | ||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
50R-40×2 | 14.4 | 4 | 80 | 2980 | 6.8 | 11 | Y160M1-2 | 46 | 4 | 190 | 50 | 40 | 155 |
50R-40×2A | 13.1 | 3.6 | 65 | 2980 | 5.3 | 7.5 | Y132S2-2 | 44 | 4 | 172 | 50 | 40 | 155 |
65R-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2980 | 9.3 | 11 | Y160M1-2 | 54 | 4 | 232 | 65 | 50 | 176 |
65R-64A | 26.9 | 7.5 | 55 | 2980 | 7.8 | 11 | Y160M1-2 | 52 | 4 | 227 | 65 | 50 | 176 |
65R-64B | 25.3 | 7 | 48.5 | 2980 | 6.7 | 7.5 | Y132S2-2 | 50 | 4 | 204 | 65 | 50 | 176 |
65R-40 | 28.8 | 8 | 39.5 | 2980 | 5 | 7.5 | Y132S2-2 | 62 | 4 | 182 | 65 | 50 | 165 |
65R-40A | 26.2 | 7.3 | 32 | 2980 | 3.8 | 5.5 | Y132S1-2 | 60 | 4 | 166 | 65 | 50 | 165 |
80R-38 | 54 | 15 | 38 | 2980 | 8.2 | 11 | Y160M1-2 | 68 | 4 | 178 | 80 | 65 | 226 |
80R-38A | 49.1 | 13.6 | 30.5 | 2980 | 6 | 7.5 | Y132S2-2 | 68 | 4 | 168 | 80 | 65 | 226 |
100R-37 | 100.8 | 28 | 36.5 | 2980 | 12.9 | 18.5 | Y160l-2 | 78 | 6 | 180 | 100 | 80 | 240 |
100R-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 2980 | 9.5 | 15 | Y160M2-2 | 76 | 6 | 167 | 100 | 80 | 240 |
100R-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2980 | 21.7 | 30 | Y200M1-2 | 72 | 6 | 225 | 100 | 80 | 250 |
100R-57A | 94.3 | 26.2 | 52 | 2980 | 19 | 22 | Y180M-2 | 70 | 6 | 215 | 100 | 80 | 250 |
100R-57B | 88.6 | 24.6 | 43.5 | 2980 | 15.4 | 22 | Y180M-2 | 68 | 6 | 197 | 100 | 80 | 250 |
150R-35 | 190.8 | 53 | 34.7 | 1480 | 23.1 | 30 | Y200L-4 | 78 | 4 | 345 | 150 | 125 | 550 |
150R-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 1480 | 17.4 | 22 | Y180L-4 | 76 | 4 | 310 | 150 | 125 | 550 |
150R-56 | 190.8 | 53 | 55.5 | 1480 | 42.4 | 55 | Y250M-4 | 68 | 4 | 425 | 150 | 100 | 627 |
150R-56A | 178.2 | 49.5 | 48 | 1480 | 35.3 | 45 | Y225M-4 | 66 | 4 | 397 | 150 | 100 | 627 |
150R-56B | 167.8 | 46.6 | 42.5 | 1480 | 30.8 | 37 | Y225S-4 | 63 | 4 | 374 | 150 | 100 | 627 |
泵為單級(jí)單吸和兩級(jí)單吸懸臂式,用浮動(dòng)環(huán)密封,軸承為滾動(dòng)軸承和球軸承,采用稀油潤(rùn)滑。
旋轉(zhuǎn)方向:從電機(jī)端看,泵為逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
主要零件材質(zhì):按不同的壓力,主要零部件的材質(zhì)有:Ⅰ類:QT500-7;Ⅱ類:ZG230-450;Ⅲ類:ZG3Cr13。
成套范圍:成套供應(yīng)泵、電機(jī)、聯(lián)軸器、底座。
Hundreds of customers to choose from